Gebruik de Butterfly iQ-app niet op een mobiel apparaat dat niet aan de minimale vereisten voldoet. Gebruik van de Butterfly iQ-app op een mobiel apparaat dat niet aan de minimale vereisten voldoet, kan leiden tot verminderde prestaties en beeldkwaliteit, mogelijk met een onjuiste diagnose tot gevolg.
Butterfly iQ werkt op veel Apple- en Android-apparaten. Klik hier voor de meest actuele lijst van compatibele mobiele apparaten.
Item | Specificaties Butterfly iQ | Specificaties Butterfly iQ+ |
Afmetingen sonde | 185 x 56 x 35 mm | 163 mm x 56 mm x 35 mm (6,4 inch x 2,2 inch x 1,4 inch) |
Gewicht sonde | 313 gram | 309 gram (0,68 lb) |
Voeding | Batterij (oplaadbaar) | Batterij (oplaadbaar) |
Levensduur batterij | 2 uur continu scannen | 144 minuten continu scannen (20% langer) |
Weergave | Varieert | Varieert |
Min./max. scandiepte | Min. 1 cm / max. 30 cm max | Min. 1 cm / max. 30 cm max |
Echografiechip | Geïntegreerde CMOS-chip | Geïntegreerde CMOS-chip |
Transducers | CMUT met 9000 elementen | CMUT met 9000 elementen |
Frequentiebereik | 1-10 MHz | 1-10 MHz |
Lengte kabel | Lightning: 1,25 meter USB-C: 2 meter |
Lightning en USB-C: 1,5 meter |