Använd inte Butterfly iQ-appen på en mobilenhet som inte uppfyller minimikraven. Att använda Butterfly iQ-appen på en mobilenhet som inte uppfyller minimikraven kan påverka prestanda och bildkvalitet, vilket kan leda till felaktiga diagnoser.
Butterfly iQ fungerar på många Apple- och Android-enheter. Klicka här för den senaste listan över kompatibla mobila enheter.
Objekt | Butterfly iQ-specifikationer | Butterfly iQ+-specifikationer |
Sondens mått | 185 x 56 x 35 mm (7,2 x 2,2 x 1,4 tum) | 163 x 56 x 35 mm (6,4 x 2,2 x 1,4 tum) |
Sondens vikt | 313 gram | 309 gram (0,68 pund) |
Ström | Batteri (uppladdningsbart) | Batteri (uppladdningsbart) |
Batteriets livstid | 2 timmars kontinuerlig skanning | 144 minuters kontinuerlig skanning (20 % längre) |
Skärm | Variabel | Variabel |
Minimalt/maximalt avläsningsdjup | Minst 1 cm/högst 30 cm | Minst 1 cm/högst 30 cm |
Ultraljudschip | Integrerat CMOS-chip | Integrerat CMOS-chip |
Givare | 9000-element CMUT | 9000-element CMUT |
Frekvensområde | 1–10 MHz | 1–10 MHz |
Kabellängd | Lightning: 1,25 meter (4,1 fot) USB-C: 2 meter (6,56 fot) |
Lightning och USB-C: 1,5 meter (4,92 fot) |