Verwenden Sie die Butterfly iQ-App nicht auf einem Mobilgerät, das die Mindestanforderungen nicht erfüllt. Die Verwendung der Butterfly iQ-App auf einem Mobilgerät, das die Mindestanforderungen nicht erfüllt, kann die Leistung und Bildqualität beeinträchtigen und möglicherweise zu einer Fehldiagnose führen.
Butterfly iQ funktioniert auf vielen Apple- und Android-Geräten. Die aktuellste Liste der kompatiblen Mobilgeräte finden Sie hier.
Element | Spezifikationen Butterfly iQ | Spezifikationen Butterfly iQ+ |
Abmessungen der Sonde | 185 x 56 x 35 mm (7,2 x 2,2 x 1,4 Zoll) | 163 x 56 x 35 mm (6,4 x 2,2 x 1,4 Zoll) |
Gewicht der Sonde | 313 Gramm | 309 Gramm (0,68 Pfund) |
Power | Akku (wiederaufladbar) | Akku (wiederaufladbar) |
Akkulaufzeit | 2 Stunden kontinuierliches Scannen | 144 Minuten kontinuierliches Scannen (20 % länger) |
Anzeige | Variabel | Variabel |
Min./max. Scantiefe | 1 cm min./30 cm max. | 1 cm min./30 cm max. |
Ultraschall-Chip | Integrierter CMOS-Chip | Integrierter CMOS-Chip |
Schallköpfe | 9000-Element CMUT | 9000-Element CMUT |
Frequenzbereich | 1–10 MHz | 1–10 MHz |
Kabellänge | Lightning: 1,25 Meter USB-C: 2 Meter |
Lightning und USB-C: 1,5 Meter |